Nejbližší akce
Název | Datum | Začátek | Délka trasy | Vedoucí | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
* VZHLEDEM k EPIDEMII SE u KAŽDÉ AKCE INFORMUJTE u VEDOUCÍCH AKCÍ, ZDA AKCE BUDE | 1. 3. 2022 | 0 | x | Schwarzová | 737 712 453 |
Letohradskem, Jablonné nad Orlicí – Letohrad, akce ZdP | 24. 3. 2022 | 6:54 ČD | 10 km | Sklenářová | 605 450 743 |
Vítání jara ve Svébohově | 26. 3. 2022 | 9.35 Valová | Schwarzová | 737 712 453 | |
Orlickoústeckem Žichlínek, Mariánská studánka, Žichlínek, akce ZdP | 14. 4. 2022 | 6:54 ČD | 11 km | Sklenářová | 605 450 743 |
Rudoltice, rychta pod Skřítkem, Hraběšice, akce ZdP | 21. 4. 2022 | 7:25 poliklinika | 12 km | Malá | 732 572 629 |
Po stopách Eskymo Welzla | 23. 4. 2022 | 6:30-10:00 Městský stadion | 5-50 km pěší, 21-52 km cyklo | Schwarzová | 737 712 453 |
Staroměstsko, St. Město pod Sněžníkem, Branná, akce ZdP | 28. 4. 2022 | 7:31 ČD | 10 km | Přivrátilová | 737 834 688 |
Kladruby n/Labem, vlakem, (hřebčín, kočárovny, zámek) | 7. 5. 2022 | 5.35 ČD | 10 km | Schwarzová | 737 712 453 přihlášky do 24.4. |
Brandýs nad Orlicí | 14. 5. 2022 | 7:37 ČD | 9 km | Kirchnerová | 605 709 260 |
Vizovické vrchy – turistické soustředění 16.5.-20.5. | 16. 5. 2022 | Alena Korgerová | 731 326 900 |
Významné akce
Statistika pochodů
- Počet účastníků: 169
- Účastníci ze Zábřehu: 52
- Účastníci odjinud: 117
- Počet účastníků: 234
- Účastníci ze Zábřehu: 95
- Účastníci odjinud: 139
- Počet účastníků: 181
- Účastníci ze Zábřehu: 87
- Účastníci odjinud: 94
- Počet účastníků: 234
- Účastníci ze Zábřehu: 100
- Účastníci odjinud: 134
- Počet účastníků: 251
- Účastníci ze Zábřehu: 98
- Účastníci odjinud: 153
- Počet účastníků: 202
- Účastníci ze Zábřehu: 88
- Účastníci odjinud: 114
- Počet účastníků: 514
- Účastníci ze Zábřehu: 349
- Účastníci odjinud: 165
- Počet účastníků: 643
- Účastníci ze Zábřehu: 425
- Účastníci odjinud: 218
- Počet účastníků: 510
- Účastníci ze Zábřehu: 457
- Účastníci odjinud: 53
- Počet účastníků: 516
- Účastníci ze Zábřehu: 384
- Účastníci odjinud: 132
- Počet účastníků: 437
- Účastníci ze Zábřehu: 286
- Účastníci odjinud: 151
- Počet účastníků: 185
- Účastníci ze Zábřehu: 185
- Účastníci odjinud: 0
- Počet účastníků: 0
- Účastníci ze Zábřehu: 0
- Účastníci odjinud: 0
- Počet účastníků: 315
- Účastníci ze Zábřehu: 180
- Účastníci odjinud: 135
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022