Nejbližší akce
Název | Datum | Začátek | Délka trasy | Vedoucí | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Zábřežská strašidla ožívají, 8. ročník | 23. 6. 2023 | průchod MÚ Zábřeh, 18-19 hod. | 5 km | Schwarzová | 737 712 453 |
Setkání na Jesenicku, Lipová-lázně, Lázně Jeseník, akce ZdP | 13. 7. 2023 | ČD 7.31 | 15 km | Přivrátilová | 737 834 688 |
Podhůřím Jeseníků, Rabštejn, Žďárský potok, akce ZdP | 20. 7. 2023 | Valová 7.50 | 17 km | Přivrátilová | 737 834 688 |
Teplice nad Bečvou, Hranická propast, vyhlídka sv. Jana, Hranice, akce ZdP | 22. 7. 2023 | ČD 7.22 | 10 km | Kirchnerová | 605 709 260 |
Toulky Hanou, Prostějovsko, Protivanov a okolí, akce ZdP | 17. 8. 2023 | ČD 6.49 | 12 km | Kirchnerová | 605 709 260 |
Turistické soustředění Šumava, vých. část Volary | 27. 8. 2023 | 27.8.- 2.9.2023 | Baráková | 731 745 709 | |
Zdravá chůze s Nordic walking holí | 23. 9. 2023 | sraz 9:30 parkoviště Zábřeh bývalá porodnice | 2 km | Štanclová, Schwarzová | 737 712 453, magdalena.schwarzová@seznam.cz ,vlastní hole s sebou, možnost zapůjčení na místě zdarma, cena 200 Kč. Domluvíme příspěvek z odboru. Přihlášky do 15.9. u Schwarzové |
Okolo České Třebové, Č. Třebová, Hory, Kozlov, Č. Třebová, akce ZdP | 12. 10. 2023 | ČD IC 7.41 | 12 km | Sklenářová | 605 450 743 |
Okolo Zábřeha, Račice, Růžové Údolí, Nemile, Zábřeh, akce ZdP | 19. 10. 2023 | odchod z Valové v 9 hod | 11 km | Přivrátilová | 737 834 688 |
Českotřebovskem, Č. Třebová, Jabkancová pouť, akce ZdP | 18. 11. 2023 | ČD 7.14 | 12 km | Sklenářová | 605 450 743 |
Významné akce
Statistika pochodů
- Počet účastníků: 169
- Účastníci ze Zábřehu: 52
- Účastníci odjinud: 117
- Počet účastníků: 234
- Účastníci ze Zábřehu: 95
- Účastníci odjinud: 139
- Počet účastníků: 181
- Účastníci ze Zábřehu: 87
- Účastníci odjinud: 94
- Počet účastníků: 234
- Účastníci ze Zábřehu: 100
- Účastníci odjinud: 134
- Počet účastníků: 251
- Účastníci ze Zábřehu: 98
- Účastníci odjinud: 153
- Počet účastníků: 202
- Účastníci ze Zábřehu: 88
- Účastníci odjinud: 114
- Počet účastníků: 514
- Účastníci ze Zábřehu: 349
- Účastníci odjinud: 165
- Počet účastníků: 643
- Účastníci ze Zábřehu: 425
- Účastníci odjinud: 218
- Počet účastníků: 510
- Účastníci ze Zábřehu: 457
- Účastníci odjinud: 53
- Počet účastníků: 516
- Účastníci ze Zábřehu: 384
- Účastníci odjinud: 132
- Počet účastníků: 437
- Účastníci ze Zábřehu: 286
- Účastníci odjinud: 151
- Počet účastníků: 185
- Účastníci ze Zábřehu: 185
- Účastníci odjinud: 0
- Počet účastníků: 0
- Účastníci ze Zábřehu: 0
- Účastníci odjinud: 0
- Počet účastníků: 457
- Účastníci ze Zábřehu: 300
- Účastníci odjinud: 157
- Počet účastníků: 429+18 psů
- Účastníci ze Zábřehu: 295
- Účastníci odjinud: 134
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023